ภาพความก้าวหน้างานก่อสร้าง
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป



ใช้ที่ราชพัสดุ (ประดิพัทธ์)



(อาคารถนนประดิพัทธ์)
ว31 ลว 26 มกราคม 2569 แจ้งอัตราราคางานต่อหน่วย
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพฯ ปี 2569
ว 27 ลว. 3 กันยายน 2568 การดูแลรักษาห้องน้ำและระบบสุขาภิบาลของสำนักงานอัยการสูงสุด
ว 3 ลว. 14 พฤษภาคม 2568 ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายการ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด้วย Google Sheet ผ่านระบบ Zoom Meeting
กดเพื่อเข้าห้องประชุม 1
กดเพื่อเข้าห้องประชุม 2
ว 126 ลว 11 เมษายน 2568 เรื่อง ขอผ่อนผันการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
![]()
- แบบมาตรฐานอาคารสำนักงาน 3 ชั้น (3T-CM12)
- แบบมาตรฐานอาคารสำนักงาน 3 ชั้น (3-TP)
- แบบมาตรฐานอาคารสำนักงาน 3 ชั้น [3-TTD (N)]
- แบบมาตรฐานอาคารสำนักงาน 3 ชั้น แบบที่ 1 (3-TS)
- แบบมาตรฐานอาคารสำนักงาน 3 ชั้น แบบที่ 2 (3-TT)
- แบบมาตรฐานอาคารสำนักงาน 3 ชั้น แบบที่ 3 (3-TTD)
- แบบมาตรฐานอาคารสำนักงาน 4 ชั้น (4A)
- แบบมาตรฐานอาคารสำนักงาน 4 ชั้น (4AB)
- แบบมาตรฐานอาคารสำนักงาน 4 ชั้น (4AC)
- แบบมาตรฐานอาคารสำนักงาน 5 ชั้น (5AB)
- แบบมาตรฐานอาคารสำนักงาน 5 ชั้น (5TT)
- แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น อัยการ ขนาด 12 หน่วย
- แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น ธุรการ ขนาด 16 หน่วย
- แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น ข้าราชการธุรการ 15 หน่วย
- แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น ข้าราชการอัยการ 16 หน่วย
- แบบบ้านพัก
- ตารางเปรียบเทียบบ้านพัก
- บ้านพักไทยเป็นสุข
1) รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมบำรุง ขอใช้ ซื้อ เช่า ให้ แลกเปลี่ยน
หรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับที่ดิน อาคารสำนักงานที่พักอาศัย และอาคารอื่นของสำนักงานอัยการสูงสุด
2) รับผิดชอบงานจัดทำโครงการก่อสร้าง และโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่พักอาศัย
และอาคารอื่นของสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อของบประมาณ และขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อการดังกล่าว
3) รับผิดชอบงานติดตามประเมินผลเกี่ยวกับที่ดิน การก่อสร้าง
การปรับปรุงอาคารสำนักงานที่พักอาศัย และอาคารอื่นของสำนักงานอัยการสูงสุด
4) รับผิดชอบงานพัฒนาระบบข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน อาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย
และอาคารอื่นของสำนักงานอัยการสูงสุด รวมถึงแผนงานเพื่อการพัฒนาดังกล่าว
5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ประกาศคณะกรรมการอัยการ
เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2563
ราชกิจจานุเบกษา 15 กันยายน 2563 เล่ม 137 ตอนที่ 73 ก หน้า 96
ติดต่อหน่วยงาน
สำนักบริหารอาคารและที่ดิน ออกแบบและก่อสร้าง
Division of the Management of Building & Land and Design & Construction
ที่ตั้งสำนักงาน
ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร เอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์
0-2142-1819
โทรสาร
0-2143-9480 , 0-2143-7885
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
Plm@ago.go.th / building.oag@gmail.com
นางวัลยา สุวรรณมัย
ที่ปรึกษาระบบงานสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด ปฏิบัติราชการในหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักบริหารอาคารและที่ดิน ออกแบบและก่อสร้าง อีกหน้าที่หนึ่ง
0 2142 1480 ,(089-927-4216) ,(081-648-6573)
ผู้อำนวการ : 0-2142-1480
กลุ่มอาคารและที่ดิน
| อาคารและที่ดิน | |||
| 1 นางสาวสุจิพร น้อยจู | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ | 02142 1814 | |
| 2 นายสงกรานต์ อินต๊ะวิชัย | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ (ปก.ห้องรอง อสส.) | ||
| 3 นายทันกร หัสเถื่อน | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ (ส่วนกลาง ภาค 7-9) | 02142 1483 | |
| 4 นางสาววรรณพร อยู่สุ่ม | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ (ส่วนกลาง ภาค 4-6) | 02142 1483 | |
| 5 นายปฏิญญา สายบุตร | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ (ส่วนกลาง ภาค 1-3) | 02142 1818 | |
| 6.นายภัทรธร กฤตลักษณ์ | นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ (ส่วนกลาง ภาค 4-6) | 02142 1818 | |
| 7 นายภาณุวัฒน์ เอื้ออารี | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ (ภาค 7) | 02142 1817 | |
| 8 นางสาวอทิตยา อินสืบ | นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ (ภาค 8) | 02142 1819 | |
| 9 นายเกียรติศักดิ์ ภูมิดี | นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ (ภาค 1) | 02142 1819 | |
| 10 นางสาวคณิดา เว้าสูงเนิน | นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ (ภาค 9) | 02142 1818 | |
| 11 นางสาวณฐมน มิตรอุดม | นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ (ภาค 6) | 02142 1818 | |
| 12 นางสาวอิสริยา มากจังหวัด | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ (ภาค 3) | 02142 1818 | |
| 13 นายธนาพร บุนนาค | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ (ส่วนกลาง) | 02142 1818 | |
| 14 นางสาวปุณณภา เมืองเหล็ก | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ (ภาค 2) | 02142 1818 | |
| 15 นายณพ สุขจินดา | พนักงานธุรการ (ภาค 5) | 02142 1818 | |
| การเงิน | |||
| 1 นางสาวกาญจนา เตจา | นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ (ภาค 4-6) | 02142 1818 | |
| 2 นางสาวสมหญิง มหาสวัสดิ์ | นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ (ภาค 7-9) | 02142 1818 | |
| 3 นายธนวินท์ คีรีมังคละ | นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ (ภาค 1-3) | 02142 1818 | |
| ธุรการ | |||
| 1 นางรุ่งทิพย์ รามจันทร์ | นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ (ธุรการ | 02142 1817 | |
| 2 นางสาวอนุฉรา อินต๊ะพรม | เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน | 02142 1819 | |
| 3 นางสาวดวงจันทร์ ครองสุข | พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ | 02142 1819 |
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
| สถาปนิก | |||
| 1 นายศาณิส ยี่โถขาว | สถาปนิก ชำนาญการพิเศษ | 02142 1816 | |
| 2 นางสาวนิธินันท์ ทองมาก | สถาปนิก ปฏิบัติการ | 02142 1816 | |
| 3 นายศิวพล นามเมืองรักษ์ | สถาปนิก ปฏิบัติการ | 02142 1816 | |
| 4 นายศรุต โพธิกลาง | สถาปนิก ปฏิบัติการ | 02142 1816 | |
| 5 นางสาวกาญจนพร กาฬมณี | สถาปนิก ปฏิบัติการ | 02142 1816 | |
| 6 นายภาวี ข้อล้ำ | สถาปนิก ปฏิบัติการ | 02142 1816 | |
| 7 นายสราวุธ ทองคำยาน | สถาปนิก | 02142 1816 | |
| 8 นายโชคชัย วงษ์ชาลี | สถาปนิก | 02142 1816 | |
| วิศวกรโยธา | |||
| 1 นางสาววิลาสินี เสริมนิภารัตน์ | วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ | 0214 23131 | |
| 2 นายพีรพัฒน์ ประทุมทอง | วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ | 0214 23131 | |
| 3 นายสุชลิต จันทร์กมล | วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ | 0214 23131 | |
| 4 นายจักรกฤษณ์ ทองศักดิ์ | วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ | 0214 23131 | |
| 5 นายสัณหณัฐ สมบัติทอง | วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ | 0214 23131 | |
| วิศวกรไฟฟ้า | |||
| 1 นายทวีทรัพย์ ช่วยศรี | วิศวกรไฟฟ้า ชำนาญการพิเศษ | 0214 23131 | |
| 2 นางสาวศุภนิดา จรูญโชคอนันต์ | วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ | 02142 1818 | |
| 3 นายนิติกร นิกรพิทยา | วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ | 02142 1818 | |
| 4 นายนักรบ ไทยอุดม | วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ | 02142 1818 | |
| 5 นางสาวสุธินี เรืองรัตนอัมพร | วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ | 02142 1818 | |
| 6 นายอัครชัย ก้อนสมบัติ | วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ | 02142 1818 | |
| 7 นายพงษ์ดนัย เจริญสุข | วิศวกรไฟฟ้า | 02142 1818 | |
| วิศวกรเครื่องกล | |||
| 1 นายธนพล โพธินามทอง | วิศวกรเครื่องกล ปฏิบัติการ | 02142 1794 | |
| 2 นายสัณหวิชญ์ ประโมทะกะ | วิศวกรเครื่องกล ปฏิบัติการ | 02142 1794 | |
| 3 นายอัมรินทร์ หลงกอหราบ | วิศวกรเครื่องกล ปฏิบัติการ | 02142 1794 | |
| 4 นายวิทยา แก้วสวัสดิ์ | วิศวกรเครื่องกล | 02142 1794 | |
| วิศวกรสิ่งแวดล้อม | |||
| 1 นางสาวกนกวรรณ นพพันธ์ | วิศวกรสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ | 02142 1794 | |
| 2 นายกฤษฎา สุขมา | วิศวกรสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ | 02142 1794 | |
| 3 นางสาววารุณี สอนเพ็ง | วิศวกรสิ่งแวดล้อม | 02142 1794 | |
| ประมาณราคาและควบคุมงาน | |||
| 1 นายพิชิต เรืองคุ้ม | นายช่างโยธา อาวุโส | 02142 1818 | |
| 2 นายเอกรัตน์ ปรีปาน | นายช่างโยธา ชำนาญงาน | 02142 1794 | |
| 3 นายภาคิน อุ่นโสดา | นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน | 02142 1794 | |
| สนับสนุน | |||
| 1 นางสาววนิดา อุดมศิลป์ | นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ | 0214 23131 | |
| 2 นายณัฐพงศ์ สุวรรณสังข์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ | 0214 23131 | |
| 3 นางสาวพันทิวา คุตวัน | เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน | 0214 23131 |






















































































































































































































































































































































































































































































































